प्रिंटर के लिए तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | सी602 | |
|---|---|---|
| प्रिंटहेड और मात्रा | 13200-ए12पीसीएस | 13200-A11PC &13200(8)-A1HD 1PC |
| मुद्रण रंग | सीएमवाईके+डब्ल्यू(5 रंग) | फ्लोरोसेंट 9 रंग योजना: C/m/y/w/k/fy/fo/fg/fm |
| मुद्रण गति | 4उत्तीर्ण:12मी/घंटा 6पास:10एम/एच 8 पेस:8मी/घंटा | 4 उत्तीर्ण:6मी/घंटा 6 उत्तीर्ण:5मी/घंटा |
| मुद्रण चौड़ाई | 24" | |
| मीडिया प्रकार | पालतू मूवी | |
| आरआईपी सॉफ्टवेयर | प्रिंटफैक्ट्री के साथ मानक ,Maintop,राइन,फ़ोटो प्रिंट,ऑप्शन के लिए सीएडीलिंक | |
| तापमान/आर्द्रता | तापमान:20-35 सेल्सियस आर्द्रता:45-65% | |
| शक्ति | 1600डब्ल्यू | |
| वोल्टेज | 110वी /220वी | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | खिड़कियाँ 11(32/64अंश)/खिड़कियाँ 10(32/64अंश) | |
| मशीन का आयाम | L1660xW750xH1620mm | |
| पैकेज आयाम | L2040MMXW740MM0H840 मिमी | |
| शुद्ध वजन | 180के.जी | |
| कुल वजन | 200के.जी |






































