नमूना | 13200-A1 |
---|---|
टुकड़े | 5 |
स्याही का प्रकार | सराहनीय |
अधिकतम. रंगीन स्याही की संख्या | 8 रंग |
नोजल की संख्या | 3200 |
नोजल पिच/नोजल पंक्ति | 1/300 इंच |
नोजल पंक्तियाँ | 8 पंक्तियों |
नोजल संकल्प | 300npi/row 600npi/2rows 1200npi/4rows |
प्रभावी प्रिंट चौड़ाई | 33.8 मिमी (1.33 इंच) |
DIMENSIONS(एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 69.1 एक्स 59.5 एक्स 36.7 मिमी |
वज़न | 78जी |
नमूना | C602 |
---|---|
Printhead and Quantity | 5पीसीएस I3200-A1 |
मुद्रण गति | 6pass: 36मी/घंटा |
मुद्रण चौड़ाई | 24" |
मीडिया प्रकार | Pet Film |
आरआईपी सॉफ्टवेयर | प्रिंटफैक्ट्री के साथ मानक ,Maintop, RIN, फ़ोटो प्रिंट, CADlink for Optional |
तापमान | 20-30डिग्री सेल्सियस |
Humidity | 45-65% |
Power | 350डब्ल्यू |
Machine Dimension | L1670*W815*H1600मिमी |
Package Dimension | L2025*W840*H740mm |
Net Weight | 150KG |
Gross Weight | 210KG |
वोल्टेज | 110वी/220वी |
नमूना | H6502 |
---|---|
Applicable Medium | नायलॉन, रासायनिक फाइबर, कपास,चमड़ा, diving suit, PVC, EVA, etc |
Retractable Media Width | 24 |
Fan Control | Shake powder control, dusting control direction and quantity controlAutomatic induction winding |
Rewinding Function | Mesh belt conveyor,conductive belt |
Material Delivery Method | Efficient and powerful drying and curing |
Heating and Drying Function | 110वी/220वी |
Rated Voltage | 48A |
Rated Current | 10KW |
मूल्यांकित शक्ति | 6KW-10KW |
Energy Consumption | L2806*W1092*H1076mm |
Machine Dimension | L2850*W1180*H1213mm |
Package Dimension | 335KG |
Net Weight | 400KG |
Gross Weight |