Modello | I3200-A1 (Epson i1600-A1; Epson F1080-A1;Epson XP600 per Opzionale) |
---|---|
Pezzi | 2 |
Tipo di inchiostro | Apueo |
Massimo. numero di inchiostri a colori | 8 colori |
Numero di ugelli | 3200 |
Passo ugelli/fila ugelli | 1/300 pollici |
Righe di ugelli | 8 righe |
Risoluzione dell'ugello | 300npi/riga 600 npi/2 righe 1200 npi/4 righe |
Larghezza di stampa effettiva | 33.8 mm (1.33 pollici) |
Dimensioni(LxPxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Peso | 78G |
Modello | XF-450Pro |
---|---|
Testina di stampa | 2PZ Epson i1600-A1;Epson XP600:Epson 3200-A1 per Opzionale |
Larghezza di stampa | 16 |
Velocità di stampa | 4Passaggio: 10m/h 6Pass: 8m/h 8 Passaggio: 6m/h |
Potenza nominale | 3500W |
Colore | CMYK+W |
Software RIP | Standard con printfactory & maintop ,Stampa fotografica & Cadlink per facoltativo |
Dimensioni dell'imballaggio | L1140*L1085*A1028mm |
Dimensioni della macchina | L1735*L1080*A1330mm |
Peso lordo | 200KG |
Tensione nominale | 110V/220 V |
Nome | Macchina per agitare e fissare il colore | |
---|---|---|
Modello | C650H | |
Larghezza supporto retrattile | 24�� | |
Frequenza | 50/60Hz | |
Voltaggio | 110V/220 V | |
Temperatura/Umidità | Temperatura:150��C/Humidity:45% | |
Corrente nominale | 15UN | |
Potenza nominale | 2800W | |
Sistema operativo | finestre 11(32/64morso)/finestre 10(32/64morso) | |
Dimensione della macchina | L950*L920*A1060mm | |
Dimensione del pacchetto | L1030*L970*A1200mm | |
Peso netto | 135KG | |
Peso lordo | 165KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Tutti i diritti riservati.2024