Modell | I3200-A1 (Optional 1 Stück 13200-A1 & 1PC 13200(8)-A1HD) |
---|---|
Stücke | 2 |
Tintentyp | Apös |
Max. Anzahl der Farbtinten | 8 Farben |
Anzahl der Düsen | 3200 |
Düsenabstand/Düsenreihe | 1/300 Zoll |
Düsenreihen | 8 Reihen |
Düsenauflösung | 300npi/Reihe 600npi/2Reihen 1200npi/4Reihen |
Effektive Druckbreite | 33.8 mm (1.33 Zoll) |
Maße(LxBxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Gewicht | 78G |
Modell | 700E | |
---|---|---|
Druckkopf und Menge | 13200-A12PCS | |
Druckfarbe | CMYK+W(5 Farbe) | |
Druckgeschwindigkeit | 4Passieren: 12m 6Pass: 10m/h 8 Passieren: 8wir/h | 4 Passieren: 12m'/h 6 Passieren: 10m'/h |
Druckbreite | 24" | |
Medientyp | Haustierfilm | |
RIP-Software | Standardmäßig bei Printfactory ,Großmars, RHEIN,Fotoausdruck, CADlink für optional | |
Temperatur Feuchtigkeit | Temperatur:20-35*C Luftfeuchtigkeit:45-65% | |
Leistung | 3.2KW | |
Stromspannung | 110V / 220V | |
Betriebssystem | Windows11(32/64bisschen)/Windows 10((32/64bisschen) | |
Maschinendimension | L1700xW850xH1350mm | |
Paketabmessungen | L1760mmxW760mmxH550mm | |
Nettogewicht | 158KG |
Modell | C650D |
---|---|
Einziehbare Medienbreite | 24" |
Stromspannung | 110V/220V |
Temperatur Feuchtigkeit | Temperatur:150 Celsius/Luftfeuchtigkeit:45% |
Nennstrom | 30A/15A |
Nennleistung | 3.2KW |
Betriebssystem | Windows 11(32/64bisschen)/Windows 10(32/64bisschen) |
Maschinendimension | L750*W1350*H1020mm |
Paketabmessungen | L1100*W820*H1200mm |
Nettogewicht | 98KG |
Bruttogewicht | 135KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Alle Rechte vorbehalten.2025