Built with a preheating and powder shaking system that ensures great efficiency in the drying and curing process of PET film without ink smudge.
Comes with a rotatable smart touch control panel, enabling easy navigation and operation of the whole printer. Auch, it supports different languages, allowing you to choose your preferred choice.
Comes with a built-in powder shaking machine that’s different from the normal separated ones in the market. Es spart viel Platz und Kosten und behält gleichzeitig die einzigartige Leistung einer gleichmäßigen Verteilung bei.
With a consistent ink supply and circulation system, white ink is stirred effectively to avoid precipitation and clogging, ensuring smooth printing and low maintenance.
Modell | I1600-A1 |
---|---|
Stücke | 2 |
Tintentyp | Apös |
Max. Anzahl der Farbtinten | 4 Farben |
Anzahl der Düsen | 1600 |
Düsenabstand/Düsenreihe | 1/300 Zoll |
Düsenreihen | 4 Reihen |
Düsenauflösung | 300npi/Zeile |
Effektive Druckbreite | 33.8 mm (1.33 Zoll) |
Maße(LxBxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Gewicht | 80G |
Modell | XF-450Pro |
---|---|
Druckkopf | 2PCS Epson i1600-A1; Epson XP600;Epson 3200-A1für optional |
Druckbreite | 16 Zoll |
Druckgeschwindigkeit | 4Passieren: 5m/h |
Nennleistung | 4KW |
Farbe | CMYK +W |
RIP-Software | Standardmäßig bei printfactory & Großmars ,Fotoausdruck & Cadlink für optional |
Packungsgröße | L1080*W650*H660mm |
Maschinengröße | L1100*W510*H625mm |
Bruttogewicht | 120KG |
Nennspannung | 110V/220V |
Name | Schüttel- und Farbfixiermaschine | |
---|---|---|
Modell | C650H | |
Einziehbare Medienbreite | 24�� | |
Frequenz | 50/60HZ | |
Stromspannung | 110V/220V | |
Temperatur Feuchtigkeit | Temperatur:150��C/Humidity:45% | |
Nennstrom | 15A | |
Nennleistung | 2800W | |
Betriebssystem | Windows 11(32/64bisschen)/Windows 10(32/64bisschen) | |
Maschinendimension | L950*B920*H1060mm | |
Paketabmessungen | L1030*B970*H1200mm | |
Nettogewicht | 135KG | |
Bruttogewicht | 165KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Alle Rechte vorbehalten.2024