



| Modell | I3200-A1 (Optional 1 Stück 13200-A1 & 1PC 13200(8)-A1HD) |
|---|---|
| Stücke | 2 |
| Tintentyp | Apös |
| Max. Anzahl der Farbtinten | 8 Farben |
| Anzahl der Düsen | 3200 |
| Düsenabstand/Düsenreihe | 1/300 Zoll |
| Düsenreihen | 8 Reihen |
| Düsenauflösung | 300npi/Reihe 600npi/2Reihen 1200npi/4Reihen |
| Effektive Druckbreite | 33.8 mm (1.33 Zoll) |
| Maße(LxBxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
| Gewicht | 78G |
| Modell | C602 | |
|---|---|---|
| Druckkopf und Menge | 13200-A12PCS | 13200-A1 1 STÜCK &13200(8)-A1HD 1PC |
| Druckfarbe | CMYK+W(5 Farbe) | Fluoreszierend 9 Farbschema:C/MJY/W/KJFY/FO/FG/FM |
| Druckgeschwindigkeit | 4Passieren: 12m 6Pass: 10m/h 8 Passieren: 8wir/h | 4 Passieren: 6m'/h 6 Passieren: 5m'/h |
| Druckbreite | 24" | |
| Medientyp | Haustierfilm | |
| RIP-Software | Standardmäßig bei Printfactory ,Großmars, RHEIN,Fotoausdruck, CADlink für optional | |
| Temperatur Feuchtigkeit | Temperatur:20-35*C Luftfeuchtigkeit:45-65% | |
| Leistung | 1600W | |
| Stromspannung | 110V / 220V | |
| Betriebssystem | Windows11(32/64bisschen)/Windows 10((32/64bisschen) | |
| Maschinendimension | L1660xB750xH1620mm | |
| Paketabmessungen | L2040mmxB740mmxH840mm | |
| Nettogewicht | 180KG | |
| Bruttogewicht | 200KG |
| Modell | C650H |
|---|---|
| Einziehbare Medienbreite | 24" |
| Frequenz | 50/60HZ |
| Stromspannung | 110V/220V |
| Temperatur Feuchtigkeit | Temperatur:150 Celsius/Luftfeuchtigkeit:45% |
| Nennstrom | 15A |
| Nennleistung | 2800W |
| Betriebssystem | Windows 11(32/64bisschen)/Windows 10(32/64bisschen) |
| Maschinendimension | L950*B920*H1060mm |
| Paketabmessungen | L1030*B970*H1200mm |
| Nettogewicht | 135KG |
| Bruttogewicht | 165KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Alle Rechte vorbehalten.2025