



| Modell | I3200-A1 |
|---|---|
| Stücke | 4 |
| Tintentyp | Apös |
| Max. Anzahl der Farbtinten | 8 Farben |
| Anzahl der Düsen | 3200 |
| Düsenabstand/Düsenreihe | 1/300 Zoll |
| Düsenreihen | 8 Reihen |
| Düsenauflösung | 300npi/Reihe 600npi/2Reihen 1200npi/4Reihen |
| Effektive Druckbreite | 33.8 mm (1.33 Zoll) |
| Maße(LxBxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
| Gewicht | 78G |
| Modell | C604 | |
|---|---|---|
| Druckkopf und Menge | 13200-A1 4STK | |
| Druckfarbe | CMYK+W(5 Farbe) | 9 Farben CMYK+W+FY FM ODER GR |
| Druckgeschwindigkeit | 4Passieren:24m/h 6Pass:16m/h | |
| Druckbreite | 24" | |
| Medientyp | Haustierfilm | |
| RIP-Software | Standardmäßig bei Printfactory,Großmars,RHEIN,Fotoausdruck,CADlink für optional | |
| Temperatur Feuchtigkeit | Temperatur:20-35 Celsius Feuchtigkeit:45-65% | |
| Leistung | 350W | |
| Stromspannung | 110V /220V | |
| Betriebssystem | Windows 11(32/64bisschen)/Windows 10(32/64bisschen) | |
| Maschinendimension | L1670*B815*H1600mm | |
| Paketabmessungen | L2025mm*B840mm*H740mm | |
| Nettogewicht | 180KG | |
| Bruttogewicht | 200KG |
| Modell | H6501 |
|---|---|
| Einziehbare Medienbreite | 24" |
| Lüftersteuerung | Pulverkontrolle schütteln,Staubkontrolle,Richtungs- und Mengensteuerung |
| Rückspulfunktion | Automatische Induktionswicklung |
| Materiallieferungsmethode | Gitterbandförderer,leitfähiger Gürtel |
| Heiz- und Trocknungsfunktion | Effiziente und leistungsstarke Trocknung und Aushärtung |
| Nennspannung | 110V/220V |
| Nennstrom | 40A |
| Nennleistung | 6.8KW |
| Energieverbrauch | 3KW-6,8KW |
| Maschinendimension | L2305*B1092*H1101mm |
| Paketabmessungen | L2400*B1120*H1140mm |
| Nettogewicht | 210KG |
| Bruttogewicht | 300KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Alle Rechte vorbehalten.2025