Modell | I3200-A1 (Epson i1600-A1; Epson F1080-A1;Epson XP600 als Option) |
---|---|
Stücke | 2 |
Tintentyp | Apös |
Max. Anzahl der Farbtinten | 8 Farben |
Anzahl der Düsen | 3200 |
Düsenabstand/Düsenreihe | 1/300 Zoll |
Düsenreihen | 8 Reihen |
Düsenauflösung | 300npi/Reihe 600npi/2Reihen 1200npi/4Reihen |
Effektive Druckbreite | 33.8 mm (1.33 Zoll) |
Maße(LxBxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Gewicht | 78G |
Modell | XF-450Pro |
---|---|
Druckkopf | 2PCS Epson i1600-A1;Epson XP600:Epson 3200-A1 als Option |
Druckbreite | 16 |
Druckgeschwindigkeit | 4Passieren: 10m/h 6Pass: 8m/h 8 Passieren: 6m/h |
Nennleistung | 3500W |
Farbe | CMYK +W |
RIP-Software | Standardmäßig bei printfactory & Großmars ,Fotoausdruck & Cadlink für optional |
Packungsgröße | L1140*B1085*H1028mm |
Maschinengröße | L1735*B1080*H1330mm |
Bruttogewicht | 200KG |
Nennspannung | 110V/220V |
Name | Schüttel- und Farbfixiermaschine | |
---|---|---|
Modell | C650H | |
Einziehbare Medienbreite | 24�� | |
Frequenz | 50/60HZ | |
Stromspannung | 110V/220V | |
Temperatur Feuchtigkeit | Temperatur:150��C/Humidity:45% | |
Nennstrom | 15A | |
Nennleistung | 2800W | |
Betriebssystem | Windows 11(32/64bisschen)/Windows 10(32/64bisschen) | |
Maschinendimension | L950*B920*H1060mm | |
Paketabmessungen | L1030*B970*H1200mm | |
Nettogewicht | 135KG | |
Bruttogewicht | 165KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Alle Rechte vorbehalten.2024