Τεχνική παράμετρος για τον εκτυπωτή
| Μοντέλο | C602 | |
|---|---|---|
| Κεφαλή εκτύπωσης και ποσότητα | 13200-A12PCS | 13200-A11pc &13200(8)-A1hd 1pc |
| Χρώμα εκτύπωσης | CMYK+W(5 Χρώμα) | Φθορίζων 9 Χρωματικό σχήμα: C/m/y/w/k/fy/fo/fg/fm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 4Πέρασμα:12m/h 6Pass:10m/h 8Pass:8m/h | 4 Πέρασμα:6m/h 6 Πέρασμα:5m/h |
| Πλάτος εκτύπωσης | 24" | |
| Τύπος μέσου | Ταινία για κατοικίδια | |
| Λογισμικό RIP | Στάνταρ με το Printfactory ,Maintop,ΡΗΝΟΣ,PhotoPrint,CADlink για το Optiona | |
| Θερμοκρασία/Υγρασία | Θερμοκρασία:20-35 Κελσίου υγρασία:45-65% | |
| Εξουσία | 1600W | |
| Δυναμικό | 110V /220V | |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11(32/64κομμάτι)/Windows 10(32/64κομμάτι) | |
| Διάσταση μηχανής | Μ1660xΠ750xΥ1620mm | |
| Διάσταση πακέτου | L2040mmxw740mm0h840mm | |
| Καθαρό Βάρος | 180KG | |
| Μικτό βάρος | 200KG |






































