नमूना | I3200-U1 |
---|---|
टुकड़े | 3 |
स्याही का प्रकार | UV/ Eco Solvent |
अधिकतम. रंगीन स्याही की संख्या | 4 रंग |
नोजल की संख्या | 3200 |
नोजल पिच/नोजल पंक्ति | 1/300 इंच |
नोजल पंक्तियाँ | 8 पंक्तियों |
नोजल संकल्प | 300npi/row 600npi/2rows |
प्रभावी प्रिंट चौड़ाई | 33.8 मिमी (1.33 इंच) |
DIMENSIONS(एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 69.1 एक्स 59.54 एक्स 35.6 मिमी |
वज़न | 82जी |
नमूना | C604 UV |
---|---|
Printhead and Quantity | Epson 13200-U1 4 PCS |
मुद्रण गति | 6 pass:6m2/h 8 pass:4m2/h |
मुद्रण चौड़ाई | 60cm/24inch |
Media | Crystal label AB film, release film, advertising soft coil material |
System | Hosonsoft |
Heating System | Circulating water cooling systemRubber roll to drive |
Transmission Mode | Cot Drive |
Ink Tyeps | UV ink special for crystal label ( CMYK+W+V) |
Interface | तापमान:20-28C Humidity.40-60% |
Operation Environments | 50HZ/60HZ, AC220V/110V(+5%) |
Machine Power | 1800डब्ल्यू |
मशीन का आयाम | L1755*W770*H1600mm |
पैकेज आयाम | L2135W875H780mm |
शुद्ध वजन | 200के.जी |
कुल वजन | 250के.जी |
कॉपीराइट ©2024, ज़िन फ़्लाइंग. सर्वाधिकार सुरक्षित.2024