モデル | I3200-A1 (エプソン i1600-A1; エプソン F1080-A1;Epson XP600(オプション)) |
---|---|
ピース | 2 |
インクの種類 | 不自然な |
マックス. カラーインクの数 | 8 色 |
ノズル数 | 3200 |
ノズルピッチ・ノズル列 | 1/300 インチ |
ノズル列 | 8 行 |
ノズル解像度 | 300npi/行 600npi/2行 1200npi/4行 |
有効印刷幅 | 33.8 んん (1.33 インチ) |
寸法(長さ×幅×高さ) | 69.1 バツ 59.5 バツ 36.7 んん |
重さ | 78g |
モデル | XF-450プロ |
---|---|
プリントヘッド | 2PCS エプソン i1600-A1;エプソンXP600:Epson 3200-A1(オプション) |
印刷幅 | 16 |
印刷速度 | 4合格: 10m/h 6パス: 8メートル/時 8 合格: 6メートル/時 |
定格出力 | 3500W |
色 | CMYK+W |
RIPソフトウェア | プリントファクトリーを標準装備 & メイントップ ,写真プリント & オプションのCADLink |
パッキングサイズ | L1140*W1085*H1028mm |
機械のサイズ | L1735*W1080*H1330mm |
総重量 | 200KG |
定格電圧 | 110V/220V |
名前 | 振とう・色定着機 | |
---|---|---|
モデル | C650H | |
格納式メディア幅 | 24�� | |
頻度 | 50/60ヘルツ | |
電圧 | 110V/220V | |
温度・湿度 | 温度:150��C/Humidity:45% | |
定格電流 | 15あ | |
定格出力 | 2800W | |
オペレーティング·システム | ウィンドウズ 11(32/64少し)/ウィンドウズ 10(32/64少し) | |
機械寸法 | L950*W920*H1060mm | |
パッケージ寸法 | L1030*W970*H1200mm | |
正味重量 | 135KG | |
総重量 | 165KG |
著作権 ©2024、シン・フライング. 無断複写・転載を禁じます。2024