Techniniai spausdintuvo parametrai
| Modelis | C602 | |
|---|---|---|
| Spausdinimo galvutė ir kiekis | 13200-A12 vnt | 13200-A11pc &13200(8)-A1HD 1PC |
| Spausdinimo spalva | CMYK+W(5 Spalva) | Fluorescencinis 9 Spalvų schema: C/m/y/w/k/fy/fo/fg/fm |
| Spausdinimo greitis | 4Praeiti:12m/h 6 Praeiti:10m/h 8Praėjo:8m/val | 4 Praeiti:6m/val 6 Praeiti:5m/val |
| Spausdinimo plotis | 24" | |
| Medijos tipas | Naminių gyvūnėlių filmas | |
| RIP programinė įranga | Standartinis su Printfactory ,pagrindinis viršus,REINAS,PhotoPrint,„Optiona“ CADlink | |
| Temperatūra/Drėgmė | Temperatūra:20-35 Celsijaus drėgmė:45-65% | |
| Galia | 1600W | |
| Įtampa | 110V /220 V. | |
| Operacinė sistema | Windows 11(32/64šiek tiek)/Windows 10(32/64šiek tiek) | |
| Mašinos matmenys | L1660xW750xA1620mm | |
| Pakuotės matmenys | L2040MMXW740MM0H840MM | |
| Grynas svoris | 180KILOGRAMAS | |
| Bendras svoris | 200KILOGRAMAS |






































