Model | I3200-A1 (Pilihan 1PC 13200-A1 & 1PC 13200(8)-A1HD) |
---|---|
Kepingan | 2 |
Jenis Dakwat | Apueous |
Maks. bilangan dakwat warna | 8 warna |
Bilangan muncung | 3200 |
Pic muncung / baris muncung | 1/300 inci |
Barisan muncung | 8 barisan |
Resolusi muncung | 300npi/baris 600npi/2baris 1200npi/4baris |
Lebar Cetakan Berkesan | 33.8 mm (1.33 inci) |
Dimensi(LxWxH) | 69.1 x 59.5 x 36.7 mm |
Berat badan | 78g |
Model | C602 | |
---|---|---|
Kepala Cetak dan Kuantiti | 13200-A12PCS | 13200-A11PC &13200(8)-A1HD 1PC |
Warna Cetakan | CMYK+W(5 Warna) | pendarfluor 9 Skema warna: C/M/Y/W/K/FY/FO/FG/FM |
Kelajuan Mencetak | 4lulus:12m/j 6Lulus:10m/j 8Lulus:8m/j | 4 lulus:6m/j 6 lulus:5m/j |
Lebar Cetakan | 24" | |
Jenis media | Filem Haiwan Kesayangan | |
Perisian RIP | Standard dengan Printfactory ,Maintop,RHINE,Cetakan Foto,CADlink untuk Optiona | |
Suhu/Kelembapan | Suhu:20-35 Kelembapan Celcius:45-65% | |
Kuasa | 1600W | |
voltan | 110V /220V | |
Sistem operasi | Windows 11(32/64sedikit)/Windows 10(32/64sedikit) | |
Dimensi Mesin | L1660xW750xH1620mm | |
Dimensi Pakej | L2040mmxW740mm0H840mm | |
Berat bersih | 180KG | |
Berat kasar | 200KG |
Model | H650 |
---|---|
Lebar Media Boleh Tarik | 24" |
Fungsi Gulung Semula | Penggulungan aruhan automatik |
Kawalan Kipas | Kawalan serbuk goncang, kawalan debu,kawalan arah dan kuantiti |
Kaedah Penghantaran Bahan | Penghantar tali pinggang mesh,tali pinggang pengalir |
Fungsi Pemanasan dan Pengeringan | Pengeringan dan pengawetan yang cekap dan berkuasa |
Voltan Ternilai | 220V |
Dinilai Semasa | 30A |
Kuasa Dinilai | 5.22KW |
Dimensi Mesin | L1985*W1090*H1080mm |
Dimensi Pakej | L1940*W1120*H1150mm |
Berat bersih | 180KG |
Berat kasar | 260KG |
Hak Cipta ©2024,Xin Flying. Hak cipta terpelihara.2024