



| Model | I3200-A1 |
|---|---|
| Kepingan | 4 |
| Jenis Dakwat | Apueous |
| Maks. bilangan dakwat warna | 8 warna |
| Bilangan muncung | 3200 |
| Pic muncung / baris muncung | 1/300 inci |
| Barisan muncung | 8 barisan |
| Resolusi muncung | 300npi/baris 600npi/2baris 1200npi/4baris |
| Lebar Cetakan Berkesan | 33.8 mm (1.33 inci) |
| Dimensi(LxWxH) | 69.1 x 59.5 x 36.7 mm |
| Berat badan | 78g |
| Model | C604 | |
|---|---|---|
| Kepala Cetak dan Kuantiti | 13200-A1 4PCS | |
| Warna Cetakan | CMYK+W(5 Warna) | 9 Colors CMYK+W+FY FM OR GR |
| Kelajuan Mencetak | 4lulus:24m/j 6Lulus:16m/j | |
| Lebar Cetakan | 24" | |
| Jenis media | Filem Haiwan Kesayangan | |
| Perisian RIP | Standard dengan Printfactory,Maintop,RHINE,Cetakan Foto,CADlink untuk Pilihan | |
| Suhu/Kelembapan | Suhu:20-35 Celsius Humidity:45-65% | |
| Kuasa | 350W | |
| voltan | 110V /220V | |
| Sistem operasi | Windows 11(32/64sedikit)/Windows 10(32/64sedikit) | |
| Dimensi Mesin | L1670*W815*H1600mm | |
| Dimensi Pakej | L2025mm*W840mm*H740mm | |
| Berat bersih | 180KG | |
| Berat kasar | 200KG |
| Model | H6501 |
|---|---|
| Lebar Media Boleh Tarik | 24" |
| Kawalan Kipas | Kawalan serbuk goncang,kawalan debu,kawalan arah dan kuantiti |
| Fungsi Gulung Semula | Penggulungan aruhan automatik |
| Kaedah Penghantaran Bahan | Penghantar tali pinggang mesh,tali pinggang pengalir |
| Fungsi Pemanasan dan Pengeringan | Pengeringan dan pengawetan yang cekap dan berkuasa |
| Voltan Ternilai | 110V/220V |
| Dinilai Semasa | 40A |
| Kuasa Dinilai | 6.8KW |
| Penggunaan tenaga | 3KW-6.8kW |
| Dimensi Mesin | L2305*W1092*H1101mm |
| Dimensi Pakej | L2400*W1120*H1140mm |
| Berat bersih | 210KG |
| Berat kasar | 300KG |
Hak Cipta ©2024,Xin Flying. Hak cipta terpelihara.2025