Modeli | I3200-A1 (Opsiyonel 1PC 13200-A1 & 1bilgisayar 13200(8)-A1HD) |
---|---|
Parçalar | 2 |
Mürekkep Türü | Apuous |
Maksimum. renkli mürekkep sayısı | 8 renkler |
Meme sayısı | 3200 |
Nozul aralığı/nozul sırası | 1/300 inç |
Nozul Sıraları | 8 satırlar |
Nozul Çözünürlüğü | 300npi/satır 600npi/2satır 1200npi/4satır |
Etkili Baskı Genişliği | 33.8 mm (1.33 inç) |
Boyutlar(UxGxY) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Ağırlık | 78G |
Modeli | 700E | |
---|---|---|
Baskı Kafası ve Miktarı | 13200-A12PCS | |
Baskı Rengi | CMYK+K(5 Renk) | |
Baskı Hızı | 4Geçmek: 12m 6Geçiş: 10m/sa 8 Geçmek: 8biz/saat | 4 Geçmek: 12m'/sa 6 Geçmek: 10m'/sa |
Baskı Genişliği | 24" | |
Ortam türü | Hayvan filmi | |
RIP Yazılımı | Printfactory ile standart ,ana üst, REN,Fotoğraf baskısı, Opsiyonel için CADlink | |
Sıcaklık/Nem | Sıcaklık:20-35*C Nem:45-65% | |
Güç | 3.2KW | |
Gerilim | 110V / 220V | |
İşletim sistemi | Windows11(32/64biraz)/pencereler 10((32/64biraz) | |
Makine Boyutu | L1700xW850xH1350mm | |
Paket Boyutu | L1760mmxW760mmxH550mm | |
Net ağırlığı | 158KİLOGRAM |
Modeli | C650D |
---|---|
Geri Çekilebilir Medya Genişliği | 24" |
Gerilim | 110V/220V |
Sıcaklık/Nem | Sıcaklık:150 Santigrat/Nem:45% |
Anma akımı | 30A/15A |
Anma gücü | 3.2KW |
İşletim sistemi | pencereler 11(32/64biraz)/pencereler 10(32/64biraz) |
Makine Boyutu | L750*W1350*H1020mm |
Paket Boyutu | L1100*W820*H1200mm |
Net ağırlığı | 98KİLOGRAM |
Brüt ağırlık | 135KİLOGRAM |
Telif Hakkı ©2024,Xin Uçan. Tüm hakları saklıdır.2025