Modeli | I3200-A1 (Epson i1600-A1; Epson F1080-A1;Opsiyonel olarak Epson XP600) |
---|---|
Parçalar | 2 |
Mürekkep Türü | Apuous |
Maksimum. renkli mürekkep sayısı | 8 renkler |
Meme sayısı | 3200 |
Nozul aralığı/nozul sırası | 1/300 inç |
Nozul Sıraları | 8 satırlar |
Nozul Çözünürlüğü | 300npi/satır 600npi/2satır 1200npi/4satır |
Etkili Baskı Genişliği | 33.8 mm (1.33 inç) |
Boyutlar(UxGxY) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Ağırlık | 78G |
Modeli | XF-450Pro |
---|---|
Baskı Kafası | 2PCS Epson i1600-A1;Epson XP600:Opsiyonel olarak Epson 3200-A1 |
Baskı Genişliği | 16 |
Baskı Hızı | 4Geçmek: 10m/sa 6 Geçiş: 8m/sa 8 Geçmek: 6m/sa |
Anma gücü | 3500W |
Renk | CMYK +K |
RIP Yazılımı | Printfactory ile standart & ana üst ,Fotoğraf baskısı & İsteğe Bağlı Cadlink |
Ambalaj Boyutu | L1140*G1085*Y1028mm |
Makine Boyutu | L1735*G1080*Y1330mm |
Brüt ağırlık | 200KİLOGRAM |
Nominal Gerilim | 110V/220V |
İsim | Çalkalama ve Renk Sabitleme Makinası | |
---|---|---|
Modeli | C650H | |
Geri Çekilebilir Medya Genişliği | 24�� | |
Sıklık | 50/60HZ | |
Gerilim | 110V/220V | |
Sıcaklık/Nem | Sıcaklık:150��C/Humidity:45% | |
Anma akımı | 15A | |
Anma gücü | 2800W | |
İşletim sistemi | pencereler 11(32/64biraz)/pencereler 10(32/64biraz) | |
Makine Boyutu | L950*G920*Y1060mm | |
Paket Boyutu | L1030*W970*Y1200mm | |
Net ağırlığı | 135KİLOGRAM | |
Brüt ağırlık | 165KİLOGRAM |
Telif Hakkı ©2024,Xin Uçan. Tüm hakları saklıdır.2024