



| Modeli | I3200-A1 (Opsiyonel 1PC 13200-A1 & 1bilgisayar 13200(8)-A1HD) |
|---|---|
| Parçalar | 2 |
| Mürekkep Türü | Apuous |
| Maksimum. renkli mürekkep sayısı | 8 renkler |
| Meme sayısı | 3200 |
| Nozul aralığı/nozul sırası | 1/300 inç |
| Nozul Sıraları | 8 satırlar |
| Nozul Çözünürlüğü | 300npi/satır 600npi/2satır 1200npi/4satır |
| Etkili Baskı Genişliği | 33.8 mm (1.33 inç) |
| Boyutlar(UxGxY) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
| Ağırlık | 78G |
| Modeli | C602 | |
|---|---|---|
| Baskı Kafası ve Miktarı | 13200-A12PCS | 13200-A1 1 adet &13200(8)-A1HD 1PC |
| Baskı Rengi | CMYK+K(5 Renk) | Floresan 9 Renk uyumu:C/MJY/W/KJFY/FO/FG/FM |
| Baskı Hızı | 4Geçmek: 12m 6Geçiş: 10m/sa 8 Geçmek: 8biz/saat | 4 Geçmek: 6m'/sa 6 Geçmek: 5m'/sa |
| Baskı Genişliği | 24" | |
| Ortam türü | Hayvan filmi | |
| RIP Yazılımı | Printfactory ile standart ,ana üst, REN,Fotoğraf baskısı, Opsiyonel için CADlink | |
| Sıcaklık/Nem | Sıcaklık:20-35*C Nem:45-65% | |
| Güç | 1600W | |
| Gerilim | 110V / 220V | |
| İşletim sistemi | Windows11(32/64biraz)/pencereler 10((32/64biraz) | |
| Makine Boyutu | U1660xG750xY1620mm | |
| Paket Boyutu | U2040mmxG740mmxY840mm | |
| Net ağırlığı | 180KİLOGRAM | |
| Brüt ağırlık | 200KİLOGRAM |
| Modeli | C650H |
|---|---|
| Geri Çekilebilir Medya Genişliği | 24" |
| Sıklık | 50/60HZ |
| Gerilim | 110V/220V |
| Sıcaklık/Nem | Sıcaklık:150 Santigrat/Nem:45% |
| Anma akımı | 15A |
| Anma gücü | 2800W |
| İşletim sistemi | pencereler 11(32/64biraz)/pencereler 10(32/64biraz) |
| Makine Boyutu | L950*G920*Y1060mm |
| Paket Boyutu | L1030*W970*Y1200mm |
| Net ağırlığı | 135KİLOGRAM |
| Brüt ağırlık | 165KİLOGRAM |
Telif Hakkı ©2024,Xin Uçan. Tüm hakları saklıdır.2025