Modeli | 13200-A1 |
---|---|
Parçalar | 5 |
Mürekkep Türü | Apuous |
Maksimum. renkli mürekkep sayısı | 8 renkler |
Meme sayısı | 3200 |
Nozul aralığı/nozul sırası | 1/300 inç |
Nozul Sıraları | 8 satırlar |
Nozul Çözünürlüğü | 300npi/satır 600npi/2satır 1200npi/4satır |
Etkili Baskı Genişliği | 33.8 mm (1.33 inç) |
Boyutlar(UxGxY) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Ağırlık | 78G |
Modeli | C602 |
---|---|
Baskı Kafası ve Miktarı | 5PCS I3200-A1 |
Baskı Hızı | 6geçmek: 36m/sa |
Baskı Genişliği | 24" |
Ortam türü | Hayvan filmi |
RIP Yazılımı | Printfactory ile standart ,ana üst, RİN, Fotoğraf baskısı, Opsiyonel için CADlink |
Sıcaklık | 20-30°C |
Nem | 45-65% |
Güç | 350W |
Makine Boyutu | L1670*W815*Y1600mm |
Paket Boyutu | L2025*W840*Y740mm |
Net ağırlığı | 150KİLOGRAM |
Brüt ağırlık | 210KİLOGRAM |
Gerilim | 110V/220V |
Modeli | H6502 |
---|---|
Uygulanabilir Ortam | Naylon, kimyasal elyaf, pamuk,deri, dalış takımı, PVC, eva, vesaire |
Geri Çekilebilir Medya Genişliği | 24 |
Fan kontrolü | Toz kontrolü sallayın, toz alma kontrolü yön ve miktar kontrolüOtomatik endüksiyon sarımı |
Geri Sarma Fonksiyonu | Örgü bantlı konveyör,iletken kemer |
Malzeme Teslimat Yöntemi | Verimli ve güçlü kurutma ve kürleme |
Isıtma ve Kurutma Fonksiyonu | 110V/220V |
Nominal Gerilim | 48A |
Anma akımı | 10KW |
Anma gücü | 6KW-10KW |
Enerji tüketimi | L2806*W1092*Y1076mm |
Makine Boyutu | L2850*W1180*Y1213mm |
Paket Boyutu | 335KİLOGRAM |
Net ağırlığı | 400KİLOGRAM |
Brüt ağırlık |