Người mẫu | I3200-A1 (Epson i1600-A1; Epson F1080-A1;Epson XP600 cho tùy chọn) |
---|---|
Miếng | 2 |
Loại mực | có mùi hôi |
Tối đa. số lượng mực màu | 8 màu sắc |
Số lượng vòi phun | 3200 |
Khoảng cách vòi phun/hàng vòi phun | 1/300 inch |
Hàng vòi phun | 8 hàng |
Độ phân giải vòi phun | 300npi/hàng 600npi/2 hàng 1200npi/4 hàng |
Chiều rộng in hiệu quả | 33.8 mm (1.33 inch) |
Kích thước(LxWxH) | 69.1 x 59.5 x 36.7 mm |
Cân nặng | 78g |
Người mẫu | XF-450Pro |
---|---|
Đầu in | 2MÁY TÍNH Epson i1600-A1;Epson XP600:Epson 3200-A1 for Optional |
Chiều rộng in | 16 |
Tốc độ in | 4Vượt qua: 10m/h 6Vượt qua: 8m/giờ 8 Vượt qua: 6m/giờ |
Công suất định mức | 3500W |
Màu sắc | CMYK +W |
Phần mềm RIP | Tiêu chuẩn với nhà máy in & máy chủ ,In ảnh & Cadlink cho tùy chọn |
Kích thước đóng gói | L1140*W1085*H1028mm |
Kích thước máy | L1735*W1080*H1330mm |
Trọng lượng thô | 200KILÔGAM |
Điện áp định mức | 110V/220V |
Tên | Máy lắc và chỉnh màu | |
---|---|---|
Người mẫu | C650H | |
Chiều rộng phương tiện có thể thu vào | 24�� | |
Tính thường xuyên | 50/60HZ | |
Vôn | 110V/220V | |
Nhiệt độ/Độ ẩm | Nhiệt độ:150��C/Humidity:45% | |
Đánh giá hiện tại | 15MỘT | |
Công suất định mức | 2800W | |
Hệ điều hành | các cửa sổ 11(32/64chút)/các cửa sổ 10(32/64chút) | |
Kích thước máy | L950*W920*H1060mm | |
Kích thước gói | L1030*W970*H1200mm | |
Khối lượng tịnh | 135KILÔGAM | |
Trọng lượng thô | 165KILÔGAM |
Copyright ©2024,Xin Bay. Mọi quyền được bảo lưu.2024