Modell | 13200-A1 |
---|---|
Stücke | 5 |
Tintentyp | Apös |
Max. Anzahl der Farbtinten | 8 Farben |
Anzahl der Düsen | 3200 |
Düsenabstand/Düsenreihe | 1/300 Zoll |
Düsenreihen | 8 Reihen |
Düsenauflösung | 300npi/Reihe 600npi/2Reihen 1200npi/4Reihen |
Effektive Druckbreite | 33.8 mm (1.33 Zoll) |
Maße(LxBxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Gewicht | 78G |
Modell | L605 |
---|---|
Druckkopf und Menge | 3200-A1 5PC5 |
Druckgeschwindigkeit | 6Passieren: 28m/h |
Druckbreite | 24" |
Medientyp | Haustierfilm |
RIP-Software | Standardmäßig bei Printfactory ,Großmars, RIN, Fotoausdruck, CADlink für optional |
Temperatur | 20-30C |
Feuchtigkeit | 45-65% |
Leistung | 350W |
Maschinendimension | L1670-B815*H1600mm |
Paketabmessungen | L2025*B840*H740mm |
Nettogewicht | 150KG |
Bruttogewicht | 210KG |
Stromspannung | 110V/220V |
Modell | H6502 |
---|---|
Anwendbares Medium | Nylon, Chemiefaser, Baumwolle,Leder, Taucheranzug, PVC, EVA, usw |
Einziehbare Medienbreite | 24 |
Lüftersteuerung | Pulverkontrolle schütteln, Staubsteuerung, Richtungs- und Mengensteuerung. Automatische Induktionswicklung |
Rückspulfunktion | Gitterbandförderer,leitfähiger Gürtel |
Materiallieferungsmethode | Effiziente und leistungsstarke Trocknung und Aushärtung |
Heiz- und Trocknungsfunktion | 110V/220V |
Nennspannung | 48A |
Nennstrom | 10KW |
Nennleistung | 6KW-10KW |
Energieverbrauch | L2806*B1092*H1076mm |
Maschinendimension | L2850*B1180*H1213mm |
Paketabmessungen | 335KG |
Nettogewicht | 400KG |
Bruttogewicht |