Malli | I3200-A1 (Epson i1600-A1; Epson F1080-A1;Epson XP600 valinnaiselle) |
---|---|
Kappaleita | 2 |
Musteen tyyppi | Apueous |
Max. värimusteiden määrä | 8 värit |
Suuttimen lukumäärä | 3200 |
Suuttimen nousu / suutinrivi | 1/300 tuumaa |
Suutinrivit | 8 rivit |
Suuttimen resoluutio | 300npi/rivi 600npi/2riviä 1200npi/4riviä |
Tehokas tulostusleveys | 33.8 mm (1.33 tuumaa) |
Mitat(PxLxK) | 69.1 x 59.5 x 36.7 mm |
Paino | 78g |
Malli | XF-450Pro |
---|---|
Tulostuspää | 2PCS Epson i1600-A1;Epson XP600:Epson 3200-A1 for Optional |
Tulostusleveys | 16 |
Tulostusnopeus | 4Kulkea: 10m/h 6Pääsy: 8m/h 8 Kulkea: 6m/h |
Nimellisteho | 3500W |
Väri | CMYK + W |
RIP-ohjelmisto | Vakiovarusteena printfactorylla & maintop ,Photoprint & Cadlink valinnaiselle |
Pakkauskoko | L1140*L1085*K1028mm |
Koneen koko | L1735*L1080*K1330mm |
Bruttopaino | 200KG |
Nimellisjännite | 110V/220V |
Nimi | Ravistelu- ja värinkiinnityskone | |
---|---|---|
Malli | C650H | |
Sisäänvedettävä median leveys | 24�� | |
Taajuus | 50/60HZ | |
Jännite | 110V/220V | |
Lämpötila/kosteus | Lämpötila:150��C/Humidity:45% | |
Nimellisvirta | 15A | |
Nimellisteho | 2800W | |
Käyttöjärjestelmä | Windows 11(32/64bitti)/Windows 10(32/64bitti) | |
Koneen mitat | P950*L920*K1060mm | |
Paketin koko | L1030*L970*K1200mm | |
Nettopaino | 135KG | |
Bruttopaino | 165KG |
Copyright ©2024, Xin Flying. Kaikki oikeudet pidätetään.2024