Malli | 13200-A1 |
---|---|
Kappaleita | 5 |
Musteen tyyppi | Apueous |
Max. värimusteiden määrä | 8 värit |
Suuttimen lukumäärä | 3200 |
Suuttimen nousu / suutinrivi | 1/300 tuumaa |
Suutinrivit | 8 rivit |
Suuttimen resoluutio | 300npi/rivi 600npi/2riviä 1200npi/4riviä |
Tehokas tulostusleveys | 33.8 mm (1.33 tuumaa) |
Mitat(PxLxK) | 69.1 x 59.5 x 36.7 mm |
Paino | 78g |
Malli | C602 |
---|---|
Printhead and Quantity | 5PCS I3200-A1 |
Tulostusnopeus | 6kulkea: 36m/h |
Tulostusleveys | 24" |
Mediatyyppi | Pet Film |
RIP-ohjelmisto | Vakiovarusteena Printfactorylla ,Maintop, RIN, PhotoPrint, CADlink for Optional |
Lämpötila | 20-30°C |
Kosteus | 45-65% |
Tehoa | 350W |
Koneen mitat | L1670*L815*K1600mm |
Paketin koko | L2025*W840*H740mm |
Nettopaino | 150KG |
Bruttopaino | 210KG |
Jännite | 110V/220V |
Malli | H6502 |
---|---|
Applicable Medium | Nylon, kemiallinen kuitu, puuvilla,nahka, diving suit, PVC, EVA, jne |
Sisäänvedettävä median leveys | 24 |
Fan Control | Shake powder control, dusting control direction and quantity controlAutomatic induction winding |
Rewinding Function | Mesh belt conveyor,conductive belt |
Material Delivery Method | Efficient and powerful drying and curing |
Heating and Drying Function | 110V/220V |
Nimellisjännite | 48A |
Nimellisvirta | 10KW |
Nimellisteho | 6KW-10KW |
Energy Consumption | L2806*W1092*H1076mm |
Koneen mitat | L2850*W1180*H1213mm |
Paketin koko | 335KG |
Nettopaino | 400KG |
Bruttopaino |