Modèle | I3200-A1 (Epson i1600-A1; Epson F1080-A1;Epson XP600 en option) |
---|---|
Pièces | 2 |
Type d'encre | Apueux |
Max. nombre d'encres de couleur | 8 couleurs |
Nombre de buse | 3200 |
Pas de buse / rangée de buses | 1/300 pouces |
Lignes de buses | 8 Lignes |
Résolution de buse | 300npi/rangée 600 npi/2 rangées 1 200 npi/4 rangées |
Largeur d'impression effective | 33.8 millimètre (1.33 pouces) |
Dimensions(LxLxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 millimètre |
Lester | 78g |
Modèle | XF-450Pro |
---|---|
Tête d'impression | 2PCEpson i1600-A1;Epson XP600:Epson 3200-A1 en option |
Largeur d'impression | 16 |
Vitesse d'impression | 4Passer: 10m/h 6Pass: 8m/h 8 Passer: 6m/h |
Puissance nominale | 3500O |
Couleur | CMJN + W |
Logiciel RIP | Standard avec printfactory & dessus principal ,Impression de photo & Cadlink pour facultatif |
Taille d'emballage | L1140*L1085*H1028mm |
Taille de la machine | L1735*L1080*H1330mm |
Poids brut | 200KG |
Tension nominale | 110V/220V |
Nom | Machine à secouer et à fixer les couleurs | |
---|---|---|
Modèle | C650H | |
Largeur du support rétractable | 24�� | |
Fréquence | 50/60Hz | |
Tension | 110V/220V | |
Température/Humidité | Température:150��C/Humidity:45% | |
Courant nominal | 15UN | |
Puissance nominale | 2800O | |
Système opérateur | les fenêtres 11(32/64peu)/les fenêtres 10(32/64peu) | |
Dimensions de la machine | L950*L920*H1060mm | |
Dimensions du colis | L1030*L970*H1200mm | |
Poids net | 135KG | |
Poids brut | 165KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Tous droits réservés.2024