C602+H650 24 Imprimante DTF de têtes d'impression I3200-A1 en pouces 2 pièces




| Modèle | I3200-A1 (En option 1 pièce 13200-A1 & 1PC 13200(8)-A1HD) |
|---|---|
| Pièces | 2 |
| Type d'encre | Apueux |
| Max. nombre d'encres de couleur | 8 couleurs |
| Nombre de buse | 3200 |
| Pas de buse / rangée de buses | 1/300 pouces |
| Lignes de buses | 8 Lignes |
| Résolution de buse | 300npi/rangée 600 npi/2 rangées 1 200 npi/4 rangées |
| Largeur d'impression effective | 33.8 millimètre (1.33 pouces) |
| Dimensions(LxLxH) | 69.1 X 59.5 X 36.7 millimètre |
| Lester | 78g |
| Modèle | C602 | |
|---|---|---|
| Tête d'impression et quantité | 13200-A12 PIÈCES | 13200-A11PC &13200(8)-A1HD 1 pièce |
| Couleur d'impression | CMJN+W(5 Couleur) | Fluorescent 9 Schéma de couleur: C/M/A/W/K/FY/FO/FG/FM |
| Vitesse d'impression | 4Passer:12m/h 6Pass:10m/h 8Pass:8m/h | 4 Passer:6m/h 6 Passer:5m/h |
| Largeur d'impression | 24" | |
| Type de support | Film pour animaux de compagnie | |
| Logiciel RIP | Standard avec Printfactory ,Maintop,RHIN,Impression de photo,CADlink pour Optiona | |
| Température/Humidité | Température:20-35 Celsius Humidité:45-65% | |
| Pouvoir | 1600O | |
| Tension | 110V /220V | |
| Système opérateur | les fenêtres 11(32/64peu)/les fenêtres 10(32/64peu) | |
| Dimensions de la machine | L1660xL750xH1620mm | |
| Dimensions du colis | L2040mmxL740mm0H840mm | |
| Poids net | 180KG | |
| Poids brut | 200KG |
| Modèle | H650 |
|---|---|
| Largeur du support rétractable | 24" |
| Fonction de rembobinage | Bobinage par induction automatique |
| Contrôle du ventilateur | Contrôle de la poudre à secouer, contrôle de la poussière,contrôle de la direction et de la quantité |
| Méthode de livraison du matériel | Convoyeur à bande grillagée,ceinture conductrice |
| Fonction de chauffage et de séchage | Séchage et durcissement efficaces et puissants |
| Tension nominale | 220V |
| Courant nominal | 30UN |
| Puissance nominale | 5.22kW |
| Dimensions de la machine | L1985*L1090*H1080mm |
| Dimensions du colis | L1940*L1120*H1150mm |
| Poids net | 180KG |
| Poids brut | 260KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Tous droits réservés.2025