Paramètre technique pour l'imprimante
| Modèle | 51915 |
|---|---|
| Vitesse d'impression | 1 Passer: 610 m²/h 2 Passer: 300 m²/h |
| Largeur d'impression | 1900millimètre |
| Logiciel RIP | Maintop 6.0, Impression de photo, ONXY |
| Système d'exploitation | Win7/win10 |
| Température / Humidité | 18-30 Celsius/35 %-65 % HR |
| Résolution d'impression | 3200ppp |
| Format de fichier d'impression | JPG, PDF, etc.. |
| Pouvoir | 210-230VCA 70A, 15.5kW |
| Poids brut | 600 KG |
| Dimensions du colis | 3970 X 1300 x 1930mm |































