Model | I3200-A1 (Epson i1600-A1; Epson F1080-A1;Epson XP600 untuk Opsional) |
---|---|
Bagian-bagian | 2 |
Jenis Tinta | Apu |
Maks. jumlah tinta warna | 8 warna |
Jumlah nosel | 3200 |
Jarak nosel/baris nosel | 1/300 inci |
Baris nozel | 8 baris |
Resolusi nosel | 300npi/baris 600npi/2 baris 1200npi/4 baris |
Lebar Cetak Efektif | 33.8 mm (1.33 inci) |
Ukuran(PxLxT) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Berat | 78G |
Model | XF-450Pro |
---|---|
Kepala Cetak | 2PC Epson i1600-A1;Epson XP600:Epson 3200-A1 for Optional |
Lebar Cetak | 16 |
Kecepatan Pencetakan | 4Lulus: 10m/jam 6Lulus: 8m/jam 8 Lulus: 6m/jam |
Nilai daya | 3500W |
Warna | CMYK+W |
Perangkat Lunak RIP | Standar dengan pabrik cetak & maintop ,Cetak foto & Tautan Cad untuk Opsional |
Ukuran Pengepakan | P1140*L1085*T1028mm |
Ukuran Mesin | P1735*L1080*T1330mm |
Berat kotor | 200KG |
Nilai Tegangan | 110V/220V |
Nama | Mesin Pengocok dan Perbaikan Warna | |
---|---|---|
Model | C650H | |
Lebar Media yang Dapat Ditarik | 24�� | |
Frekuensi | 50/60HZ | |
Tegangan | 110V/220V | |
Suhu/Kelembaban | Suhu:150��C/Humidity:45% | |
Dinilai Saat Ini | 15A | |
Nilai daya | 2800W | |
Sistem operasi | jendela 11(32/64sedikit)/jendela 10(32/64sedikit) | |
Dimensi Mesin | P950*L920*T1060mm | |
Dimensi Paket | P1030*L970*T1200mm | |
Berat bersih | 135KG | |
Berat kotor | 165KG |
Hak Cipta ©2024,Xin Terbang. Semua hak dilindungi undang-undang.2024