



| Model | I3200-A1 (Opsional 1 buah 13200-A1 & 1komputer 13200(8)-A1HD) |
|---|---|
| Bagian-bagian | 2 |
| Jenis Tinta | Apu |
| Maks. jumlah tinta warna | 8 warna |
| Jumlah nosel | 3200 |
| Jarak nosel/baris nosel | 1/300 inci |
| Baris nozel | 8 baris |
| Resolusi nosel | 300npi/baris 600npi/2 baris 1200npi/4 baris |
| Lebar Cetak Efektif | 33.8 mm (1.33 inci) |
| Ukuran(PxLxT) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
| Berat | 78G |
| Model | Bab 602 | |
|---|---|---|
| Kepala Cetak dan Kuantitas | 13200-A12PCS | 13200-A1 1 buah &13200(8)-A1HD 1 buah |
| Warna Pencetakan | CMYK+W(5 Warna) | Berpendar 9 Skema warna:C/MJY/W/KJFY/FO/FG/FM |
| Kecepatan Pencetakan | 4Lulus: 12m 6Lulus: 10m/jam 8 Lulus: 8kami/jam | 4 Lulus: 6m'/jam 6 Lulus: 5m'/jam |
| Lebar Pencetakan | 24" | |
| Tipe media | Film Hewan Peliharaan | |
| Perangkat Lunak RIP | Standar dengan Printfactory ,Maintop, RHINE,Cetak Foto, Tautan CAD untuk Opsional | |
| Suhu/Kelembaban | Suhu:20-35*C Kelembaban:45-65% | |
| Kekuatan | 1600W | |
| Tegangan | 110V / 220V | |
| Sistem operasi | Windows11(32/64sedikit)/jendela 10((32/64sedikit) | |
| Dimensi Mesin | L1660xW750xH1620mm | |
| Dimensi Paket | P2040mmxW740mmxH840mm | |
| Berat bersih | 180KG | |
| Berat kotor | 200KG |
| Model | C650H |
|---|---|
| Lebar Media yang Dapat Ditarik | 24" |
| Frekuensi | 50/60HZ |
| Tegangan | 110V/220V |
| Suhu/Kelembaban | Suhu:150 Celcius/Kelembaban:45% |
| Dinilai Saat Ini | 15A |
| Nilai daya | 2800W |
| Sistem operasi | jendela 11(32/64sedikit)/jendela 10(32/64sedikit) |
| Dimensi Mesin | P950*L920*T1060mm |
| Dimensi Paket | P1030*L970*T1200mm |
| Berat bersih | 135KG |
| Berat kotor | 165KG |
Hak Cipta ©2024,Xin Terbang. Semua hak dilindungi undang-undang.2025