Model | 13200-A1 |
---|---|
Bagian-bagian | 5 |
Jenis Tinta | Apu |
Maks. jumlah tinta warna | 8 warna |
Jumlah nosel | 3200 |
Jarak nosel/baris nosel | 1/300 inci |
Baris nozel | 8 baris |
Resolusi nosel | 300npi/baris 600npi/2 baris 1200npi/4 baris |
Lebar Cetak Efektif | 33.8 mm (1.33 inci) |
Ukuran(PxLxT) | 69.1 X 59.5 X 36.7 mm |
Berat | 78G |
Model | Bab 602 |
---|---|
Kepala Cetak dan Kuantitas | 5BUAH I3200-A1 |
Kecepatan Pencetakan | 6lulus: 36m/jam |
Lebar Pencetakan | 24" |
Tipe media | Film Hewan Peliharaan |
Perangkat Lunak RIP | Standar dengan Printfactory ,Maintop, rin, Cetak Foto, Tautan CAD untuk Opsional |
Suhu | 20-30°C |
Kelembaban | 45-65% |
Kekuatan | 350W |
Dimensi Mesin | P1670*L815*T1600mm |
Dimensi Paket | P2025*L840*T740mm |
Berat bersih | 150KG |
Berat kotor | 210KG |
Tegangan | 110V/220V |
Model | H6502 |
---|---|
Media yang Berlaku | Nilon, serat kimia, kapas,kulit, pakaian selam, PVC, EVA, dll. |
Lebar Media yang Dapat Ditarik | 24 |
Kendali kipas | Kontrol bedak kocok, kontrol arah debu dan kontrol kuantitas Gulungan induksi otomatis |
Fungsi Memutar Ulang | Konveyor sabuk jala,sabuk konduktif |
Metode Penyampaian Bahan | Pengeringan dan pengawetan yang efisien dan kuat |
Fungsi Pemanasan dan Pengeringan | 110V/220V |
Nilai Tegangan | 48A |
Dinilai Saat Ini | 10KW |
Nilai daya | 6KW-10KW |
Konsumsi energi | P2806*L1092*T1076mm |
Dimensi Mesin | P2850*L1180*T1213mm |
Dimensi Paket | 335KG |
Berat bersih | 400KG |
Berat kotor |