Model | I3200-U1 |
---|---|
Bagian-bagian | 3 |
Jenis Tinta | Pelarut UV/Eko |
Maks. jumlah tinta warna | 4 warna |
Jumlah nosel | 3200 |
Jarak nosel/baris nosel | 1/300 inci |
Baris nozel | 8 baris |
Resolusi nosel | 300npi/baris 600npi/2 baris |
Lebar Cetak Efektif | 33.8 mm (1.33 inci) |
Ukuran(PxLxT) | 69.1 X 59.54 X 35.6 mm |
Berat | 82G |
Model | T603 |
---|---|
Kepala Cetak dan Kuantitas | Epson 13200-U1 3 buah |
Kecepatan Pencetakan | 4lulus:10m'/jam 6 lulus:8m'/jam 8 pas5:4kami/jam |
Lebar Pencetakan | 24* |
Media | Film AB label kristal, rilis film, bahan koil lunak iklan |
Sistem | Hosonsoft |
Sistem Pemanas | Sistem pendingin air bersirkulasi Gulungan karet untuk menggerakkan |
Modus Transmisi | Tinta UV khusus untuk label kristal ( CMYK+W+V) |
Jenis Tinta | USB 3.0 |
Antarmuka | Suhu:20-28C Kelembaban.40-60% |
Lingkungan Operasi | 50HZ/60HZ220V/110V(+5%) |
Kekuatan | Lukisan:1800W |
Dimensi Mesin | P1755*L770*T1600mm |
Dimensi Paket | L2135W875H780mm |
Berat bersih | 152KG |
Berat kotor | 220KG |
Hak Cipta ©2024,Xin Terbang. Semua hak dilindungi undang-undang.2024