Parameter Teknikal untuk Pencetak
| Model | C602 | |
|---|---|---|
| Kepala Cetak dan Kuantiti | i3200-A12PCS | i3200-A1 1PC &i3200(8)-A1HD 1PC |
| Warna Cetakan | CMYK+W(5 Warna) | pendarfluor 9 Color Schemes: W+CMYK FY FO FG FM/ORGB |
| Kelajuan Mencetak |
4lulus:13m²/h 6lulus:10m²/h 8lulus:7m²/h |
6lulus:4m²/h 8lulus:3m²/h |
| Lebar Cetakan | 24" | |
| Jenis media | Filem haiwan kesayangan DTF | |
| Perisian RIP | Standard dengan riin atau printfactory; Untuk pilihan: Maintop, Cetakan Foto, CADlink | |
| Suhu/Kelembapan | Suhu:20-30 °C Kelembapan:45-65% | |
| Kuasa | 1600W | |
| voltan | 220V/110V | |
| Sistem operasi | Windows11(32/64sedikit)/Windows 10((32/64sedikit) | |
| Dimensi Mesin | L1660xW750xH1620mm | |
| Dimensi Pakej | L2040mmxW740mmxH840mm | |
| Berat bersih | 210KG | |
| Berat kasar | 242KG |



























.avif)










