Model | I3200-U1 |
---|---|
Kepingan | 3 |
Jenis Dakwat | Pelarut UV/ Eko |
Maks. bilangan dakwat warna | 4 warna |
Bilangan muncung | 3200 |
Pic muncung / baris muncung | 1/300 inci |
Barisan muncung | 8 barisan |
Resolusi muncung | 300npi/baris 600npi/2baris |
Lebar Cetakan Berkesan | 33.8 mm (1.33 inci) |
Dimensi(LxWxH) | 69.1 x 59.54 x 35.6 mm |
Berat badan | 82g |
Model | T603 |
---|---|
Kepala Cetak dan Kuantiti | Epson 13200-U1 3 PCS |
Kelajuan Mencetak | 4lulus:10m'/j 6 lulus:8m'/j 8 pas5:4kami/j |
Lebar Cetakan | 24* |
Media | Filem AB label kristal, filem keluaran, pengiklanan bahan gegelung lembut |
Sistem | Hosonsoft |
Sistem pemanasan | Sistem penyejukan air beredarGelung getah untuk memandu |
Mod Penghantaran | Dakwat UV khas untuk label kristal ( CMYK+W+V) |
Taip Dakwat | USB 3.0 |
Antara muka | Suhu:20-28C Kelembapan.40-60% |
Persekitaran Operasi | 50HZ/60HZ220V/110V(+5%) |
Kuasa | Melukis:1800W |
Dimensi Mesin | L1755*W770*H1600mm |
Dimensi Pakej | L2135W875H780mm |
Berat bersih | 152KG |
Berat kasar | 220KG |
Hak Cipta ©2024,Xin Flying. Hak cipta terpelihara.2024