



| Modèle | I3200-U1 |
|---|---|
| Pièces | 3 |
| Type d'encre | UV/ Eco Solvant |
| Max. nombre d'encres de couleur | 4 couleurs |
| Nombre de buse | 3200 |
| Pas de buse / rangée de buses | 1/300 pouces |
| Lignes de buses | 8 Lignes |
| Résolution de buse | 300npi/rangée 600 npi/2 rangées |
| Largeur d'impression effective | 33.8 millimètre (1.33 pouces) |
| Dimensions(LxLxH) | 69.1 X 59.54 X 35.6 millimètre |
| Lester | 82g |
| Modèle | T603 |
|---|---|
| Tête d'impression et quantité | Epson13200-U1 3 PC |
| Vitesse d'impression | 4passer:10m'/h 6 passer:8m'/h 8 pas5:4mi/heure |
| Largeur d'impression | 24* |
| Médias | Film AB pour étiquette en cristal, film de sortie, matériau de bobine souple publicitaire |
| Système | Hosonsoft |
| Système de chauffage | Système de refroidissement par circulation d'eauRouleau en caoutchouc pour entraîner |
| Mode de transmission | Encre UV spéciale pour étiquette cristal ( CMJN+W+V) |
| Types d'encre | USB 3.0 |
| Interface | Température:20-28C Humidité.40-60% |
| Environnements opérationnels | 50HZ/60HZ220V/110V(+5%) |
| Pouvoir | Peinture:1800O |
| Dimensions de la machine | L1755*L770*H1600mm |
| Dimensions du colis | L2135W875H780mm |
| Poids net | 152KG |
| Poids brut | 220KG |
Copyright ©2024,Xin Flying. Tous droits réservés.2025