



| Modell | I3200-A1 (Opcionális 1 db 13200-A1 & 1PC 13200(8)-A1HD) |
|---|---|
| Darabok | 2 |
| Tinta típusa | Apueous |
| Max. színes tinták száma | 8 színek |
| A fúvóka száma | 3200 |
| Fúvóka osztás / fúvóka sor | 1/300 hüvelyk |
| Fúvókás sorok | 8 sorokat |
| Fúvóka felbontása | 300npi/sor 600npi/2sor 1200npi/4sor |
| Hatékony nyomtatási szélesség | 33.8 mm (1.33 hüvelyk) |
| Méretek(HxSzxH) | 69.1 x 59.5 x 36.7 mm |
| Súly | 78g |
| Modell | C602 | |
|---|---|---|
| Nyomtatófej és mennyiség | 13200-A12 DB | 13200-A1 1 db &13200(8)-A1HD 1PC |
| Nyomtatási szín | CMYK+W(5 Szín) | Fluoreszkáló 9 Színséma:C/MJY/W/KJFY/FO/FG/FM |
| Nyomtatási sebesség | 4Pass: 12m 6Pas: 10m/h 8 Pass: 8mi/h | 4 Pass: 6m'/h 6 Pass: 5m'/h |
| Nyomtatási szélesség | 24" | |
| Média típus | Kisállat film | |
| RIP szoftver | Standard Printfactory-val ,Maintop, RAJNA,PhotoPrint, CADlink opcionális | |
| Hőmérséklet/páratartalom | Hőfok:20-35*C Páratartalom:45-65% | |
| Hatalom | 1600W | |
| Feszültség | 110V / 220V | |
| Operációs rendszer | Windows 11(32/64bit)/ablakok 10((32/64bit) | |
| Gép mérete | L1660xW750xH1620mm | |
| Csomagméret | L2040mmxW740mmxH840mm | |
| Nettó tömeg | 180KG | |
| Bruttó súly | 200KG |
| Modell | C650H |
|---|---|
| Behúzható média szélesség | 24" |
| Frekvencia | 50/60HZ |
| Feszültség | 110V/220V |
| Hőmérséklet/páratartalom | Hőfok:150 Celsius/páratartalom:45% |
| Névleges áram | 15A |
| Névleges teljesítmény | 2800W |
| Operációs rendszer | ablakok 11(32/64bit)/ablakok 10(32/64bit) |
| Gép mérete | L950*W920*H1060mm |
| Csomagméret | L1030*W970*H1200mm |
| Nettó tömeg | 135KG |
| Bruttó súly | 165KG |
Copyright ©2024, Xin Flying. Minden jog fenntartva.2025