Modell | 13200-A1 |
---|---|
Darabok | 5 |
Tinta típusa | Apueous |
Max. színes tinták száma | 8 színek |
A fúvóka száma | 3200 |
Fúvóka osztás / fúvóka sor | 1/300 hüvelyk |
Fúvókás sorok | 8 sorokat |
Fúvóka felbontása | 300npi/sor 600npi/2sor 1200npi/4sor |
Hatékony nyomtatási szélesség | 33.8 mm (1.33 hüvelyk) |
Méretek(HxSzxH) | 69.1 x 59.5 x 36.7 mm |
Súly | 78g |
Modell | C602 |
---|---|
Printhead and Quantity | 5PCS I3200-A1 |
Nyomtatási sebesség | 6pass: 36m/h |
Nyomtatási szélesség | 24" |
Média típus | Pet Film |
RIP szoftver | Standard Printfactory-val ,Maintop, RIN, PhotoPrint, CADlink for Optional |
Hőfok | 20-30°C |
Nedvesség | 45-65% |
Hatalom | 350W |
Gép mérete | L1670*W815*H1600mm |
Csomagméret | L2025*W840*H740mm |
Nettó tömeg | 150KG |
Bruttó súly | 210KG |
Feszültség | 110V/220V |
Modell | H6502 |
---|---|
Applicable Medium | Nylon, vegyi szál, pamut,Bőr, diving suit, PVC, EVA, stb |
Behúzható média szélesség | 24 |
Fan Control | Shake powder control, dusting control direction and quantity controlAutomatic induction winding |
Rewinding Function | Mesh belt conveyor,conductive belt |
Material Delivery Method | Efficient and powerful drying and curing |
Heating and Drying Function | 110V/220V |
Névleges feszültség | 48A |
Névleges áram | 10KW |
Névleges teljesítmény | 6KW-10KW |
Energy Consumption | L2806*W1092*H1076mm |
Gép mérete | L2850*W1180*H1213mm |
Csomagméret | 335KG |
Nettó tömeg | 400KG |
Bruttó súly |