Parámetro técnico para impresora
| Modelo | C602 | |
|---|---|---|
| Cabezal de impresión y cantidad | i3200-A12PCS | i3200-A1 1PC &i3200(8)-A1HD 1 ud. |
| Color de impresión | CMYK+W(5 Color) | Fluorescente 9 Color Schemes: W+CMYK FY FO FG FM/ORGB |
| Velocidad de impresión |
4Aprobar:13metro²/h 6Aprobar:10metro²/h 8Aprobar:7metro²/h |
6Aprobar:4metro²/h 8Aprobar:3metro²/h |
| Ancho de impresión | 24" | |
| Tipo de medio | DTF Pet Film | |
| Software RIP | Estándar con RIIN o Printfactory; Para la opción: Palo mayor, Foto impresa, CADlink | |
| Temperatura/Humedad | Temperatura:20-30 °C Humedad:45-65% | |
| Fuerza | 1600W | |
| Voltaje | 220V/110V | |
| Sistema operativo | Windows11(32/64poco)/ventanas 10((32/64poco) | |
| Dimensión de la máquina | L1660xAn750xAl1620mm | |
| Dimensión del paquete | Largo 2040 mm x ancho 740 mm x alto 840 mm | |
| Peso neto | 210KG | |
| Peso bruto | 242KG |



























.avif)










