Impresora DTF todo en uno A2 con cabezales dobles I1600 XF-450PRO
Modelo | I3200-A1 (Epson i1600-A1; Epson F1080-A1;Epson XP600 para opcional) |
---|---|
Piezas | 2 |
Tipo de tinta | apueo |
máx.. número de tintas de color | 8 colores |
Número de boquilla | 3200 |
Paso de boquilla/fila de boquilla | 1/300 pulgadas |
Filas de boquillas | 8 filas |
Resolución de la boquilla | 300npi/fila 600 npi/2 filas 1200 npi/4 filas |
Ancho de impresión efectivo | 33.8 milímetro (1.33 pulgadas) |
Dimensiones(LxAnxAl) | 69.1 X 59.5 X 36.7 milímetro |
Peso | 78gramo |
Modelo | XF-450Pro |
---|---|
cabezal de impresión | 2Equipo Epson i1600-A1;Epson XP600:Epson 3200-A1 para opcional |
Ancho de impresión | 16 |
Velocidad de impresión | 4Aprobar: 10m/h 6pasos: 8m/h 8 Aprobar: 6m/h |
Potencia nominal | 3500W |
Color | CMYK +W |
Software RIP | Estándar con printfactory & palo mayor ,Foto impresa & Cadlink para opcional |
Tamaño de embalaje | L1140*W1085*H1028mm |
Tamaño de la máquina | L1735*W1080*H1330mm |
Peso bruto | 200KG |
Voltaje nominal | 110V/220V |
Nombre | Máquina agitadora y fijadora de color | |
---|---|---|
Modelo | C650H | |
Ancho del material retráctil | 24�� | |
Frecuencia | 50/60HZ | |
Voltaje | 110V/220V | |
Temperatura/Humedad | Temperatura:150��C/Humidity:45% | |
Corriente nominal | 15A | |
Potencia nominal | 2800W | |
Sistema operativo | ventanas 11(32/64poco)/ventanas 10(32/64poco) | |
Dimensión de la máquina | L950*W920*H1060mm | |
Dimensión del paquete | L1030*W970*H1200mm | |
Peso neto | 135KG | |
Peso bruto | 165KG |
Copyright © 2024, Xin volando. Todos los derechos reservados.2024