Teknisk parameter för skrivare
| Modell | 19E15-PRO |
|---|---|
| Utskriftshastighet | 1PASSERA:394m²/h 2PASS:188m²/h |
| Utskriftsbredd | 75" |
| RIP programvara | Standard with Maintop;For Option:Rhen(Only for Hoson board),PhotoPrint, Tryckfaktorisk |
| Driftssystem | Windows 11/windows 10 |
| Temperatur / Fuktighet | 18-30 Celsius/35%-65%RH |
| Utskriftsfilformat | Jpg, Tiff, EPS, PDF etc |
| Spänning | 210-230V |
| Bruttovikt | 1450 KG |
| Paketets dimension | L3970*W1150*H2130mm |


































