XF-450PRO Dual I1600 Heads A2 เครื่องพิมพ์ DTF ออลอินวัน
แบบอย่าง | I3200-A1 (เอปสัน i1600-A1; เอปสัน F1080-A1;Epson XP600 สำหรับอุปกรณ์เสริม) |
---|---|
ชิ้นส่วน | 2 |
ประเภทหมึก | เฉียบพลัน |
สูงสุด. จำนวนหมึกสี | 8 สี |
จำนวนหัวฉีด | 3200 |
ระยะพิทช์ของหัวฉีด / แถวหัวฉีด | 1/300 นิ้ว |
แถวหัวฉีด | 8 แถว |
ความละเอียดของหัวฉีด | 300NPI/แถว 600npi/2 แถว 1200npi/4 แถว |
ความกว้างการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ | 33.8 มม (1.33 นิ้ว) |
ขนาด(กxยxส) | 69.1 x 59.5 x 36.7 มม |
น้ำหนัก | 78ก |
แบบอย่าง | เอ็กซ์เอฟ-450โปร |
---|---|
หัวพิมพ์ | 2พีซีเอปสัน i1600-A1;เอปสัน XP600:Epson 3200-A1 สำหรับอุปกรณ์เสริม |
ความกว้างการพิมพ์ | 16 |
ความเร็วในการพิมพ์ | 4ผ่าน: 10ม./ชม. 6ผ่าน: 8ม./ชม 8 ผ่าน: 6ม./ชม |
กำลังไฟพิกัด | 3500ว |
สี | CMYK+W |
ซอฟต์แวร์ RIP | มาตรฐานกับโรงพิมพ์ & เมนท็อป ,พิมพ์ภาพถ่าย & Cadlink สำหรับอุปกรณ์เสริม |
ขนาดบรรจุ | L1140*W1085*H1028มม |
ขนาดเครื่อง | L1735*W1080*H1330mm |
น้ำหนักรวม | 200กิโลกรัม |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 110โวลต์/220โวลต์ |
ชื่อ | เครื่องเขย่าและซ่อมสี | |
---|---|---|
แบบอย่าง | C650H | |
ความกว้างของสื่อแบบยืดหดได้ | 24�� | |
ความถี่ | 50/60เฮิรตซ์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 110โวลต์/220โวลต์ | |
อุณหภูมิ/ความชื้น | อุณหภูมิ:150��C/Humidity:45% | |
จัดอันดับปัจจุบัน | 15ก | |
กำลังไฟพิกัด | 2800ว | |
ระบบปฏิบัติการ | หน้าต่าง 11(32/64นิดหน่อย)/หน้าต่าง 10(32/64นิดหน่อย) | |
ขนาดเครื่อง | L950*W920*H1060mm | |
ขนาดแพ็คเกจ | L1030*W970*H1200mm | |
น้ำหนักสุทธิ | 135กิโลกรัม | |
น้ำหนักรวม | 165กิโลกรัม |
ลิขสิทธิ์ ©2024,Xin Flying. สงวนลิขสิทธิ์.2024